Portal Estudante
toggle menu
O programa apresenta de forma consolidada matérias sobre a tecnologia Blockchain e as suas implicações a médio-longo prazo nos negócios;
É um programa pioneiro em Portugal pela completude de áreas que integra e sobretudo com um forte cariz de atualidade.Agrega valências muito abrangentes entre transformação digital, tecnologias emergentes e gestão, sendo estas decisivas para a aceleração dos negócios e, por isso, inovador. Tenciona abrir horizontes no conhecimento a profissionais e empreendedores, e fornece a confiança para a descoberta de oportunidades de negócio e de identificação de soluções para problemas atuais.
A Pós-Graduação em Blockchain conta com um corpo docente como um fator diferenciador na medida em que pretende combinar o conhecimento teórico com uma forte perspetiva de experiência prática nas organizações.
30 semanas | 18 ECTs
PÓS-GRADUAÇÕES
Gestão & Direito
100% Online | Avaliações Online
100% Online, flexível e disponível
O programa foi desenhado para contribuir com o reforço de competências que possibilitem o desenvolvimento de carreiras nas seguintes áreas:
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Overview of money | 0,6 | |
History of Bitcoin | 0,6 | |
Blockchain Explained | 0,6 | |
Cryptography at-a-glance | 0,6 | |
Introduction to Digital Payments | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Introduction to Digital Assets | 0,6 | |
What is an ICO ? | 0,6 | |
Types of Digital Wallets - Introduction | 0,6 | |
Types of Exchanges - Overview | 0,6 | |
Crypto Trading Explained | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Smart contracts basics | 0,6 | |
Decentralized platforms & applications | 0,6 | |
Explaining decentralized autonomous organizations | 0,6 | |
Smart Contracts Use Cases | 0,6 | |
Securing Smart Contracts | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
NFTs Key Concepts | 0,6 | |
NFTs Areas, Use Cases & Projects | 0,6 | |
Metaverse & Web 3.0 : What is It ? | 0,6 | |
Running the Metaverse: Current Projects | 0,6 | |
Whats next in the metaverse | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
DeFi Snapshot & Activities | 0,6 | |
Exchanges: Lending and Borrowing | 0,6 | |
Stablecoins, Stableassets and Derivatives | 0,6 | |
Technology Underpinning DeFi | 0,6 | |
Reviewing the impact on businesses | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Risks & security of blockchain technology | 0,6 | |
Application of blockchain in information cybersecurity | 0,6 | |
Governance aspects | 0,6 | |
Regulatory Frameworks | 0,6 |
E-Learning