A Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos integra uma formação de nível superior concebida de acordo com as mais recentes inovações na área de recursos humanos. A licenciatura em Gestão integra no seu plano de estudos as várias áreas de negócio, facilitando a compreensão da empresa como um todo.
Em 4 anos o estudante pode terminar estas duas licenciaturas complementares garantindo uma preparação que lhe irá abrir portas a um futuro com mais oportunidades.
Presencial | |
Quinta do Bom Nome | |
4 anos | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Conferente de grau |
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Direito Empresarial | 4 | 6 |
Estatística | 4 | 6 |
Gestão Empresarial | 4 | 6 |
Sociologia | 4 | 6 |
Sistemas Informáticos I | 2 | 3 |
Metodologia das Ciências Sociais | 2 | 3 |
Matemática | 4 | 6 |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Direito Empresarial | 4 | 6 |
Economia | 4 | 6 |
Gestão Administrativa de Recursos Humanos | 4 | 6 |
Sociologia do Trabalho e das Organizações | 4 | 6 |
Sistemas Informáticos II | 2 | 3 |
Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
Cálculo Financeiro | 4 | 6 |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Direito do Trabalho | 4 | 6 |
Contabilidade | 4 | 6 |
Gestão de Formação | 4 | 6 |
Comportamento Organizacional | 4 | 6 |
Ética e Deontologia Profissional/ Voluntariado | 2 | 3 |
Liderança e Gestão de Equipas | 2 | 3 |
Gestão de Projetos | 4 | 6 |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Direito da Segurança Social | 4 | 6 |
Estratégia | 4 | 6 |
Gestão Financeira | 4 | 6 |
Gestão do Desempenho e Potencial Humano | 4 | 6 |
Recrutamento e Seleção | 4 | 6 |
Contabilidade Financeira II | 4 | 6 |
Business Intelligence | 4 | 6 |
5º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Segurança e Higiene no Trabalho | 4 | 6 |
Análise e Tratamento de Dados em RH | 4 | 6 |
Economia do Trabalho | 4 | 6 |
Gestão do Desempenho e Potencial Humano | 4 | 6 |
Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho | 4 | 6 |
Gestão de Remunerações e Recompensas | 4 | 6 |
Contabilidade de Gestão | 4 | 6 |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Optativa I | 4 | 6 |
Optativa II | 4 | 6 |
Projeto Aplicado/ Estágio | 1 | 12 |
Sistemas de Informação de Recursos Humanos | 4 | 6 |
Métodos de Previsão | 4 | 6 |
Optativa III | 4 | 6 |
7º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing Operacional | 4 | 6 |
Controlo de Gestão | 4 | 6 |
Casos de Gestão | 1 | 12 |
Análise de Projetos de Investimentos | 4 | 6 |
Estudos de Mercado | 4 | 6 |
Logística e Gestão de Operações | 4 | 6 |
8º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Fiscalidade | 4 | 6 |
Optativa IV | 4 | 6 |
Optativa V | 1 | 12 |
Projeto Aplicado/ Estágio | 4 | 6 |
Finanças Corporativas | 4 | 6 |
04 Economia ou 09 Geografia ou 18 Português
Conheça as saídas profissionais que este curso lhe proporciona.
Consultoria em Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
Direcção e Gestão de Recursos Humanos
Coordenação e Gestão de Equipas de Trabalho
Gestão e Desenvolvimento da Formação Profissional
Organização e Racionalização do Trabalho
Gestão do Recrutamento e Selecção
Auditoria Social da Empresa
Gestão e Administração de Empresas
Direção e Gestão das Áreas Contabilísticas e Financeiras
Direção e Gestão das Áreas Comercial e de Marketing
Gestão de Projectos
Auditoria e Consultoria
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line