A licenciatura em Gestão Hoteleira tem um plano de estudos acreditado até 2024, focado em responder à necessidade de uma crescente profissionalização dos recursos humanos ligados à atividade hoteleira: pela exigência de qualidade, pelo incremento da concorrência nacional e internacional e pela emergência de grandes grupos hoteleiros portugueses.
Esta licenciatura é fortemente orientada para a qualidade de serviço, com foco no cliente, nas tecnologias de informação, na capacidade de planeamento, de análise, de organização, mas também de gestão de tempo. Tal permite que os estudantes tenham um desempenho de elevado rendimento num contexto global, como é hoje em dia, o da indústria da hospitalidade.
Presencial | |
Lispolis | 180 ECTS |
3 anos | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Conferente de grau |
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos do Turismo e da Hotelaria | 4 | 5 |
Economia do Turismo | 3 | 5 |
Contabilidade | 3 | 5 |
Estatística | 3 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria I | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira I | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo I | 4 | 5 |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alimentos e Bebidas | 3 | 5 |
Gestão de Serviços e Qualidade | 4 | 5 |
Contabilidade Analítica | 3 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria II | 2 | 2,5 |
Informação e Animação Turística e Hoteleira | 3 | 5 |
Língua Estrangeira II | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria I | 3,5 | 5 |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alojamentos | 4 | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | 3 | 5 |
Património Tangível e Intangível | 3 | 5 |
Comunicação e Liderança | 3 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria III | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira III | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria II | 3,5 | 5 |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing Turístico e Hoteleiro | 3 | 5 |
Mercados e Segmentos | 4 | 5 |
Gestão Financeira | 3 | 5 |
Direito do Turismo e da Hotelaria | 3 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria IV | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira IV | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo II | 3,5 | 5 |
5º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing de Destinos: Digital e Virtual | 3 | 5 |
Gestão Comercial Hoteleira | 4 | 5 |
Sistemas de Gestão de Propriedades Hoteleiras | 3 | 5 |
Revenue & Yield Management | 3 | 5 |
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira V | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria III | 4 | 5 |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence | 6 | 5 |
Opcional I | 3 | 5 |
Opcional II | 3 | 5 |
Opcional III | 3 | 5 |
Projeto Final de Curso / Estágio | 8 | 10 |
04 Economia ou 09 Geografia ou 18 Português
Conheça as saídas profissionais que este curso lhe proporciona.
Gestor de alojamento
Gestor de catering
Gestor de eventos
Diretor de restaurante
Gestor/Diretor hoteleiro
Gestor de Hostels e Alojamento local
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line