-20% Candidate-se até dia 30 de junho e usufrua da Bolsa de Apoio ao Estudo
| Blended | Lecionado em Português | Oriente Green Campus | 9 meses, 36 ECTS | Início: Novembro 2026 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
A Pós-Graduação em Gestão da Universidade Europeia prepara profissionais para compreender, analisar e atuar em contextos competitivos complexos, desenvolvendo competências essenciais de liderança e gestão.
Com um formato blended (aulas presenciais e online live até 20%), o programa alia fundamentos técnicos, pensamento estratégico e aplicação prática, capacitando os participantes para gerir projetos, equipas e negócios em ambientes em transformação.
Ao longo da formação, os participantes:
| UNIDADES CURRICULARES | CONTEÚDOS | HORAS | ECTS |
|---|---|---|---|
| Módulo 1 – O novo ambiente competitivo | |||
| Management Summit | Welcome Session:
| 2 | ~ |
| Competitive Intelligence & Strategic Advantage | O mundo V.U.C.A | 12 | 3 |
| Change Drivers (motores de mudança) | |||
| O novo ambiente competitivo: Big Data, Information Overload, novos modelos de competição | |||
| Winning Competitive Strategy: Estratégia competitiva para o mercado mundial e local | |||
| Designing High-Impact Digital Experiences | Tribos de consumidores | 12 | 3 |
| Digital Journey | |||
| Customer experience | |||
| Mob effects e reputação | |||
| Ferramentas de análise | |||
| Living in a Data-Driven World | Conceitos e importância estratégica da Análise de Dados e do Business Analytics | 12 | 3 |
| Análise quantitativa de dados quantitativos e qualitativos | |||
| Questões práticas na aquisição de dados, integração e disponibilização de informação | |||
| Casos Práticos | |||
| Executive Business Project Lab 1 | Desenvolvimento de Ideias e aplicações à realidade de cada participante com o apoio dos docentes | 3 | 0,75 |
| Módulo 2 – As ferramentas fundamentais | |||
| Agile Strategy & Project Execution | Paradoxo da Flexibilidade | 12 | 3 |
| Gestão de Projetos na Reinvenção Digital | |||
| Ciclo de Vida de um projeto e a organização | |||
| Processos de Gestão de Projeto | |||
| Criação de uma Cultura de Gestão de Projetos Ágeis | |||
| Proposta de Valor da Gestão de Projetos Digitais de Transformação | |||
| O aumento da proximidade entre a Estratégia e a Gestão de Projetos | |||
| O crescimento das Metodologias dos Projetos Híbridos | |||
| Casos de Estudo aplicados à Gestão de Projetos de Mudança | |||
| Management Accounting & Control | A gestão de tesouraria | 12 | 3 |
| Fundo de maneio | |||
| Orçamentos e controlo orçamental I | |||
| Orçamentos e controlo orçamental II | |||
| Análise dos desvios | |||
| Financial Decision-Making Under Uncertainty | Estrutura de financiamento | 12 | 3 |
| Financiamento bancário | |||
| Avaliação do risco das demonstrações financeiras | |||
| Desenvolvimento do binómio risco/rendibilidade | |||
| Custo de capital da empresa | |||
| Executive Business Project Lab 2 | Desenvolvimento de ideias e aplicações à realidade de cada participante com o apoio dos docentes | 3 | 0,75 |
| Módulo 3 – Fronteiras da Inovação | |||
| Strategic Information Systems | Fundamentos de Sistemas de Informação | 12 | 3 |
| Estratégia e Alinhamento dos Sistemas de Informação | |||
| Sistemas ERP e CRM | |||
| Business Intelligence e Big Data | |||
| Segurança da Informação e Privacidade | |||
| Transformação Digital e Inovação | |||
| Customer Experience & Journey Strategy | Programa Jornada do Consumidor | 12 | 3 |
| Tendências Macro | |||
| Introdução ao Comportamento do Consumidor | |||
| Estratégias para um Mundo Digital | |||
| Gestão de Customer Experience | |||
| Modelos e Métricas de Marketing | |||
| Executive Business Project Lab 3 | Desenvolvimento de ideias e aplicações à realidade de cada participante com o apoio dos docentes | 3 | 0,75 |
| Módulo 4 – Fronteiras Operacionais | |||
| People Management in a VUCA Environment | Liderança e Gestão de Equipas no ‘Novo Normal’: liderar eficazmente à distância | 12 | 3 |
| Estilos de Liderança: clássicos e emergentes | |||
| Processo de desenvolvimento da resiliência | |||
| Poder da vulnerabilidade: conhece-te a ti mesmo | |||
| Comunicação eficaz em liderança: influenciar sem impor | |||
| O líder coach | |||
| Strategic Operations Management | Introdução à Gestão de Operações | 12 | 3 |
| Planeamento e Controlo da Produção | |||
| Gestão da Qualidade | |||
| Gestão de Cadeias de Abastecimento | |||
| Tecnologias em Operações | |||
| Sustentabilidade e Inovação em Operações | |||
| Executive Business Project Lab 4 | Desenvolvimento de ideias e aplicações à realidade de cada participante com o apoio dos docentes | 3 | 0,75 |
| Módulo 5 – Projeto Final | |||
| Final Project Presentation | Construção e Apresentação de um Projeto Pessoal de Desenvolvimento
| 9 | 3 |
| Mentorias – Desenvolvimento de Carreira | Executive Growth Mentoring (Sessões 1, 2, 3 e 4) | 9 | ~ |
| Masterclass 1 | Tema: Metodologias Lean aplicadas à Gestão de Projetos Orador: António Monteiro | 2 | ~ |
| Masterclass 2 | Tema: Gestão Integrada: Sinergias entre Projetos de Certificações Orador: Rui Pacheco | 2 | ~ |
Ao longo da Pós‑Graduação em Gestão irá desenvolver uma visão integrada e aplicada da gestão em contexto empresarial, adquirindo competências para analisar ambientes competitivos complexos e tomar decisões estratégicas informadas. O programa prepara‑o para atuar de forma crítica e estruturada na resposta aos desafios organizacionais atuais, articulando estratégia, inovação, dados, operações e liderança.
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao processo de admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agende uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avance com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line
A gestão é a disciplina que envolve o planeamento, a organização e o controlo de recursos para atingir os objetivos organizacionais. Num mercado competitivo, a gestão eficiente é fundamental para garantir o sucesso e a sustentabilidade das empresas.
A área de gestão requer competências em liderança, tomada de decisão estratégica, planeamento e organização de recursos, gestão de projetos, finanças e inovação. Essas habilidades são essenciais para atuar de forma eficaz em ambientes empresariais dinâmicos.
A Pós-Graduação em Gestão proporciona uma qualificação profissional altamente valorizada, capacitando os estudantes a assumir posições de liderança e de gestão em diversas áreas empresariais. A formação prática e estratégica facilita a progressão de carreira e amplia as oportunidades no mercado de trabalho.
O profissional de gestão é responsável por planear, coordenar e controlar os processos e recursos de uma organização. Ele toma decisões estratégicas para melhorar a eficiência, a produtividade e a rentabilidade, além de gerir equipas e projetos.
As tendências incluem a transformação digital, o uso de Big Data e IA para análise estratégica, a gestão ágil de projetos, o foco na sustentabilidade empresarial e o desenvolvimento de lideranças inclusivas e colaborativas.
Em Lisboa, a Universidade Europeia oferece a Pós-Graduação em Gestão, com um formato flexível e uma abordagem prática que prepara os estudantes para liderar e gerir equipas e organizações de forma eficiente.
A gestão é crucial para o sucesso organizacional, ao permitir alinhar recursos, talentos e estratégias para atingir os objetivos de forma eficiente. Uma boa gestão aumenta a competitividade e a resiliência do mercado.
A transformação digital está a revolucionar a forma como as empresas gerem processos e tomam decisões. A adoção de novas tecnologias e ferramentas digitais facilita a automação, melhora a análise de dados e permite uma gestão mais ágil e adaptativa.
Os profissionais de gestão podem atuar em diversas áreas, como finanças, marketing, recursos humanos, gestão de projetos, consultoria, entre outras. Eles podem ocupar cargos de liderança em empresas de diferentes setores, incluindo grandes corporações, PMEs e startups.
A Pós-Graduação em Gestão proporciona um conhecimento aprofundado das principais áreas de gestão, com foco em práticas atualizadas e competências aplicáveis ao mercado. Além disso, oferece uma formação prática que prepara os estudantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com mais confiança e eficácia.