No mercado global em constante evolução através de pressões competitivas e regulatórias, decisões de negócio rápidas e precisas são cada vez mais importantes.
Com a revolução digital em aceleração, ser capaz de extrair, combinar e analisar grandes volumes de dados complexos ajuda a melhorar a visibilidade da informação, gerando oportunidades e aumentando a vantagem competitiva.
“Este programa visa fornecer experiência num conjunto de ferramentas de análise dados e, simultaneamente, reflexão sobre a sua utilização em contextos de negócio variados.”
Presencial | |
Quinta do Bom Nome | |
145 horas | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Não conferente de grau |
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Business Analytics Summit Docentes: Fernando Gonçalves e Orlando Fontan. | 3 | |
Fundamentos de Negócio para Analytics Docentes: Fernando Matos. | 12 | 3 |
Análise e Visualização de Dados Docentes: Fernando Gonçalves. | 12 | 3 |
Programação para Ciência de Dados Docentes: Filipe Santos e Mariana Cavique. | 12 | 3 |
Seminário I Docentes: Fernando Gonçalves & Convidado. | 2 | |
Projeto Aplicado I Docentes: Fernando Gonçalves e Orlando Fontan. | 2 |
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Bases de Dados & Big Data Docentes: Orlando Fontan e Mariana Cavique | 12 | 3 |
Análise Preditiva Docentes: José Cruz e Filipe Santos | 12 | 3 |
Tópicos Avançados em Gestão Estratégica Docentes: José Manuel da Fonseca | 12 | 3 |
Seminário II Docentes: Orlando Fontan e Convidado | 2 | |
Projeto Aplicado II Docentes: Fernando Gonçalves e Orlando Fontan | 4 |
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence - Reporte e Visualização Docentes: Orlando Fontan. | 12 | 3 |
Manipulação de Dados & Machine Learning Docentes: Filipe Ramos e José Cruz. | 12 | 3 |
Seminário III Docentes: Fernando Gonçalves e Convidado. | 2 | |
Projeto Aplicado III Docentes: Fernando Gonçalves e Orlando Fontan. | 4 |
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Finanças com Data Analytics Docentes: João Reis. | 12 | 3 |
Marketing com Analytics Docentes: Maria do Carmo Leal. | 12 | 3 |
Seminário - Inteligência Artificial Docentes: Orlando Fontan e Convidado. | 2 | |
Projeto Aplicado IV Docentes: Fernando Gonçalves | 4 |
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Projeto Aplicado (I-II-III-IV) Docentes: Fernando Gonçalves e Orlando Fontan. | 14 | 3 |
Em época de revolução digital, o domínio das técnicas de análise de grandes volumes de dados complexos é crescentemente decisiva para as organizações.
Uma grande vantagem de um programa em business analytics é fornecer conhecimento e competências atrativas para um grande espectro de indústrias. O domínio de competências técnicas, como em machine learning e análise preditiva, e a capacidade de as utilizar para obter resultados são muito importantes e muito valorizados.
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agende uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avance com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line