A licenciatura em Gestão Hoteleira é fortemente orientada para a qualidade de serviço, com foco no cliente, nas tecnologias de informação, na capacidade de planeamento, de análise, de organização, mas também de gestão de tempo. A licenciatura em Gestão integra no seu plano de estudos as várias áreas de negócio, facilitando a compreensão da empresa como um todo.
Em 4 anos o estudante pode terminar estas duas licenciaturas complementares garantindo uma preparação que lhe irá abrir portas a um futuro com mais oportunidades.
Presencial | |
Quinta do Bom Nome | |
4 anos | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
Conferente de grau |
Consulte a estrutura do plano curricular
1º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos do Turismo e da Hotelaria | 4 | 5 |
Economia do Turismo | 3 | 5 |
Contabilidade | 3 | 5 |
Ciência, Fontes e Métodos | 2 | 3 |
Estatística | 3 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria I | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira I | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo I | 4 | 5 |
2º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alimentos e Bebidas | 3 | 5 |
Gestão de Serviços e Qualidade | 4 | 5 |
Contabilidade Analítica | 4 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria II | 2 | 2,5 |
Cálculo Financeiro | 4 | 6 |
Contabilidade Financeira II | 4 | 6 |
Informação Turística e Animação Hoteleira | 3 | 5 |
Língua Estrangeira II | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria I | 4 | 5 |
3º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alojamentos | 4 | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | 3 | 5 |
Património Tangível e Intangível | 3 | 5 |
Comunicação e Liderança | 3 | 5 |
Gestão de Projetos | 2 | 3 |
Tecnologias para Hotelaria III | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira III | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria II | 4 | 5 |
4º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing Turístico e Hoteleiro | 3 | 5 |
Mercados e Segmentos | 4 | 5 |
Gestão Financeira | 3 | 5 |
Estratégia | 4 | 6 |
Direito do Turismo e da Hotelaria | 3 | 5 |
Liderança e Gestão de Equipas | 2 | 3 |
Tecnologias para Hotelaria IV | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira IV | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Turismo II | 4 | 5 |
5º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing de Destinos: Digital e Virtual | 3 | 5 |
Gestão Comercial Hoteleira | 4 | 5 |
Sistemas de Gestão de Propriedades Hoteleiras | 3 | 5 |
Revenue & Yield Management | 3 | 5 |
Casos de Gestão | 2 | 3 |
Modelos de Governança | 4 | 6 |
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Social | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira V | 2 | 2,5 |
Laboratório Integrado em Hotelaria III | 4 | 5 |
6º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Business Intelligence | 4 | 5 |
Opcional I | 3 | 5 |
Opcional II | 3 | 5 |
Opcional III | 3 | 5 |
Jogo de Gestão | 2 | 3 |
Business Intelligence | 4 | 5 |
Projeto Final de Curso / Estágio | 4 | 10 |
7º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Análise de Projetos de Investimento | 4 | 6 |
Criatividade e Pensamento Crítico | 2 | 3 |
Gestão da Cadeia de Abastecimento | 4 | 6 |
Fundamentos de Gestão Empresarial | 4 | 6 |
8º SEMESTRE
Unidades curriculares | Horas/Semana | ECTS |
---|---|---|
Fiscalidade | 4 | 6 |
Projeto Aplicado | 2 | 3 |
Métodos de Previsão | 4 | 6 |
Logística e Gestão de Operações | 4 | 6 |
Mercados Financeiros | 4 | 6 |
Negócios Internacionais | 4 | 6 |
Finanças Corporativas | 4 | 6 |
04 Economia ou 09 Geografia ou 18 Português
Direção Hoteleira
Gestão de Comidas e Bebidas
Gestão de Alojamentos
Gestão de Marketing e Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira e Administrativa
Auditoria Social da Empresa
Gestão e Administração de Empresas
Direção e Gestão das Áreas Contabilísticas e Financeiras
Direção e Gestão das Áreas Comercial e de Marketing
Gestão de Projetos
Auditoria e Consultoria
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
2
Reune a documentação solicitada no processo de admissão
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou on-line