A Licenciatura em Ciências da Nutrição é um programa inovador, integrado e transdisciplinar, assente num modelo de ensino experiencial e baseado na simulação de casos reais desde o início do curso.
Assente na experiência e no reconhecido prestígio da Universidade Europeia ao nível ibérico na área das ciências da saúde, este programa foi desenhado para que o estudante tenha um contacto direto com a realidade prática, em contextos reais, numa abordagem pedagógica orientada por competências, baseada em métodos ativos de aprendizagem e na aquisição de conhecimentos de forma experiencial, através de práticas laboratoriais em instalações tecnológicas de vanguarda e da simulação de casos clínicos.
Com um corpo docente altamente qualificado, de doutorados, garantindo uma integração de excelência das competências do nutricionista e uma sólida formação na dimensão social, comportamental, humana e comunitária.
Este programa foi concebido para formar profissionais de excelência, cumprindo o estabelecido no Referencial para a Formação Académica do Nutricionista da Ordem dos Nutricionistas, que estabelece as competências a desenvolver nos ambientes profissionais onde serão integrados.
| Presencial | Lecionado em Português | Quinta do Bom Nome | 4 anos, 240 ECTS | Início: Setembro 2026 | Faculdade de Ciências da Saúde |
Protocolos e parcerias com entidades públicas, sociais e privadas cujas características técnicas e tecnológicas são reconhecidas tendo em vista os objetivos do ensino.
1º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| História e Sociologia da Alimentação | 40 | 4 |
| Comunicação em Saúde | 30 | 3 |
| Biologia Celular | 80 | 8 |
| Anatomia e Embriologia Humana I | 40 | 4 |
| Fisiologia I | 30 | 3 |
| Alimentação e Nutrição Humana | 80 | 8 |
2º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Sistema Alimentar e Sustentabilidade | 50 | 5 |
| Psicologia e Nutrição | 30 | 3 |
| Biologia Molecular e Genética Humana | 80 | 8 |
| Anatomia e Embriologia Humana II | 40 | 4 |
| Fisiologia II | 30 | 3 |
| Avaliação Nutricional I | 40 | 4 |
| Ciência, Fontes e Métodos I | 30 | 3 |
3º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Epidemiologia Nutricional | 40 | 4 |
| Bioquímica | 80 | 8 |
| Bromatologia e Análise dos Alimentos | 60 | 6 |
| Microbiologia | 50 | 5 |
| Avaliação Nutricional II | 40 | 4 |
| Ciência, Fontes e Métodos II | 30 | 3 |
4º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Saúde Pública | 40 | 4 |
| Bases Farmacológicas | 60 | 6 |
| Patologia Geral | 60 | 6 |
| Imunologia | 60 | 6 |
| Gastrotecnia | 50 | 5 |
| Ciências da Nutrição Baseada em Evidências | 30 | 3 |
5º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Nutrição Comunitária | 59 | 5 |
| Tecnologia Alimentar e Inovação | 40 | 4 |
| Segurança e Qualidade Alimentar e Sistemas de Gestão | 50 | 5 |
| Nutrição no Adulto | 50 | 5 |
| Nutrição no Desporto | 50 | 5 |
| Projeto de Investigação I | 30 | 3 |
| Opcional I - Intolerância e Alergias Alimentares | 30 | 3 |
| Opcional I – Sistema e Políticas de Saúde | 30 | 3 |
| Opcional I - Promoção de Autogestão da Doença Crónica | 30 | 3 |
6º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Ética, Deontologia e Regulação Profissional | 40 | 4 |
| Toxicologia Alimentar e Interação Farmaco-Nutriente | 60 | 6 |
| Dietoterapia | 60 | 6 |
| Nutrição Geriátrica | 50 | 5 |
| Marketing Alimentar e Nutricional | 30 | 3 |
| Projeto de Investigação II | 30 | 3 |
| Opcional II - Perturbações do Comportamento Alimentar | 30 | 3 |
| Opcional II - Nutrição no Desporto de Alto Rendimento | 30 | 3 |
| Opcional II - Investigação Clínica | 30 | 3 |
7º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão em Serviços de Nutrição | 50 | 5 |
| Política Nutricional | 50 | 5 |
| Alimentação Coletiva e Restauração | 50 | 5 |
| Nutrição Artificial | 50 | 5 |
| Nutrição Materna e Pediátrica | 50 | 5 |
| Trabalho de Investigação Final | 2 | 3 |
8º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Estágio Curricular | 750 | 30 |
Seleciona um dos seguintes conjuntos:
A Licenciatura em Ciências da Nutrição qualifica para o exercício da profissão de nutricionista.
Alimentação coletiva e restauração
Nutrição clínica
Nutrição comunitária e saúde pública
Tecnologia, inovação e marketing alimentar
Investigação em alimentação e nutrição
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de admissão está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Candidatura ou Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agende uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura online.
Aprovado pela A3ES em 31-07-2023
Relatório de auto-avaliação da Licenciatura em Ciências da Nutrição