O Mestrado em Ciências de Dados e Gestão conta com um corpo docente de excelência e com extensa experiência e reconhecimento das suas áreas de atuação e especialidade, este curso visa especializar e preparar os estudantes para extrair, combinar e analisar grandes volumes de dados complexos com vista a melhorar a visibilidade da informação, gerar oportunidades e aumentar a vantagem competitiva e estratégica das organizações.
| Presencial | Lecionado em Português | Oriente Green Campus | 2 anos, 120 ECTS | Início: Setembro 2025 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |
O campus onde a inovação, a tecnologia e o conhecimento se fundem para criar um ambiente de aprendizagem único e diferenciador. Este é o espaço onde vais querer estar!
Razões para especializar-se em Ciência de Dados e Gestão:
Algumas das empresas que colaboram em seminários, estágios, resolução de casos e problemas práticos reais propostos em sala de aula, em projetos curriculares e concursos de ideias para o mestrado.
1º ANO | 1º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Análise e Visualização de Dados | 42 | 6 |
| Metodologia de Investigação | 42 | 6 |
| Programação para a Ciência de Dados | 42 | 6 |
| Business Fundamentals for Analytics | 42 | 6 |
| Finance for Analytics | 42 | 6 |
1º ANO | 2º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Modelos Preditivos | 42 | 6 |
| Bases de Dados & Big Data | 42 | 6 |
| Principles of Business Analytics | 42 | 6 |
| Advanced Topics in Strategic Management | 42 | 6 |
| Advanced Project Management | 42 | 6 |
2º ANO | 1º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Dissertação/Projeto Aplicado em Ciências de Dados e Gestão [Anual] | 30 | 42 |
| Opção de Especialização em Business Analytics | ||
| Applied Business Analytics | 42 | 6 |
| Applied Market Processes | 42 | 6 |
| Business Intelligence | 42 | 6 |
| Opção de Especialização em Data Science | ||
| Análise Prescritiva | 42 | 6 |
| Data Manipulation & Machine Learning | 42 | 6 |
| Tópicos Avançados em Data Mining | 42 | 6 |
2º ANO | 2º SEMESTRE
| Unidades curriculares | Horas Totais Contacto | ECTS |
|---|---|---|
| Dissertação/Projeto Aplicado em Ciências de Dados e Gestão [Anual] | 30 | 42 |
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de admissão está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao processo de candidatura ou admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura, presencialmente ou online
Aprovado pela A3ES em 09-10-2023.
Relatório de auto-avaliação do Mestrado em Ciência de Dados e Gestão.
Ciclo de Estudos registado na DGES.