Turismo ou Gestão Hoteleira?
A licenciatura em Turismo é muito orientada para a qualidade de serviço, com foco no cliente, nas tecnologias de informação e na capacidade de planeamento, de análise, de organização, mas também de gestão de tempo. A licenciatura em Gestão Hoteleira visa responder à necessidade de uma crescente profissionalização dos recursos humanos ligados à atividade hoteleira: pela exigência de qualidade, pelo incremento da concorrência nacional e internacional e pela emergência de grandes grupos hoteleiros portugueses.
Em 3 anos e meio o estudante pode terminar estas duas licenciaturas, garantindo uma preparação que lhe irá abrir portas a um futuro com mais oportunidades.
A licenciatura em Turismo e Gestão Hoteleira da Universidade Europeia apresenta uma das maiores taxas de empregabilidade do mercado: 97% Turismo (fonte: infocursos).
3 anos e meio
LICENCIATURAS DUPLAS
Turismo & Hospitalidade
Lispolis
Direção e gestão de empresas turísticas
Operadores turísticos, agências de viagens e transportadoras aéreas
Guia-intérprete
Funções técnicas em entidades públicas e privadas do sector turístico
Projectos especializados no âmbito da indústria do lazer
Promoção e animação turística
Organização de eventos
Coordenação de serviços documentais ligados ao turismo
Gestor de alojamento
Gestor de catering
Gestor de eventos
Diretor de restaurante
Gestor/Diretor hoteleiro
Gestor de Hostels e Alojamento local
Geografia ou História ou Português
A Universidade Europeia oferece aos seus estudantes a possibilidade de realizar mobilidade internacional ao abrigo do programa Erasmus + e outros protocolos de cooperação. Conta atualmente com cerca de 200 universidades parceiras dispersas por todo o mundo. Entre essas destacam-se como principais destinos de eleição dos nossos estudantes a Universidad Andrés Bello (Chile), a Universidade Peruana de Ciências Aplicadas (Peru), a Universidade de Bolonha (Itália), a Universidade de Rijeka (Croácia), o Institute of Hospitality Management in Prague (Republica Checa), Universidade de Kozminski (Polónia), entre outras.
Cada programa apresenta uma listagem de parcerias específicas, a consultar junto do International Office.
Ao longo da licenciatura, o estudante terá um constante contacto com o mundo empresarial, quer através de seminários com líderes e profissionais de referência de empresas nacionais e multinacionais - ifuture e master classes - quer através da possibilidade de realização de estágios.
Licenciatura reconhecida por:
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Economia do Turismo | 4 | 5 |
Fundamentos do Turismo | 4 | 5 |
Geografia do Turismo | 4 | 5 |
Métodos Quantitativos e Qualitativos | 4 | 5 |
Tecnologias para o Turismo I | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira I | 2 | 2,5 |
Fundamentos do Turismo e Hotelaria | 2 | 2,5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Direito do Turismo | 4 | 5 |
Análise e Indicadores em Turismo | 4 | 5 |
Turismo e Transportes | 4 | 5 |
Planeamento e Desenvolvimento do Turismo | 4 | 5 |
Tecnologias para o Turismo II | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira II | 2 | 2,5 |
Gestão de Serviços e Qualidade | 4 | 5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Marketing Turístico | 4 | 5 |
Mercados e Produtos Turísticos | 4 | 5 |
Promoção e Animação Turística | 4 | 5 |
Agências de Viagens e Operadores Turísticos | 4 | 5 |
Tecnologias para o Turismo III | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira III | 2 | 2,5 |
Contabilidade Hoteleira | 4 | 5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Desenho e Gestão de Experiências Turísticas | 4 | 5 |
Património Material e Imaterial | 4 | 5 |
Gestão de Eventos e Protocolo | 4 | 5 |
Marketing Digital e Virtual | 4 | 5 |
Tecnologias para o Turismo IV | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira IV | 2 | 2,5 |
Gestão de Alimentos e Bebidas | 4 | 5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Operações Turisticas | 4 | 5 |
Contabilidade e Finanças | 4 | 5 |
Gestão de Pessoas e Equipas | 4 | 5 |
Empreendedorismo e Estratégia | 4 | 5 |
Competências Comunicacionais | 2 | 2,5 |
Língua Estrangeira V | 2 | 2,5 |
Tecnologias para Hotelaria III | 4 | 5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Plano de Negócios | 4 | 5 |
Opcional I | 4 | 5 |
Opcional II | 4 | 5 |
Opcional III | 4 | 5 |
Projecto Final/Estágio | 4 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria II | 4 | 5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Alojamentos | 4 | 5 |
Contabilidade Analítica | 4 | 5 |
Tecnologias para Hotelaria IV | 2 | 2,5 |
Gestão Comercial Hoteleira | 4 | 5 |
Revenue & Yield Management | 4 | 5 |
Gestão de Propriedades Hoteleiras | 4 | 5 |
Diurno