No desporto de alto rendimento, a performance depende não só da capacidade técnica do atleta, mas também da potencialização das suas qualidades físicas. Este curso de especialização pretende formar profissionais com competências para planear e prescrever o treino da força, velocidade, agilidade, coordenação e resistência com o objetivo de melhorar o desempenho atlético nas competições, considerando as condicionantes do desporto e as exigências mecânicas do movimento.
120 horas
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Desporto & Saúde
E-learning - Ensino à distância
Equipar os formandos de competências que lhe permitam estar integrados em equipas multidisciplinares que potenciem a otimização do rendimento físico do desportista. No final da pós-graduação o estudante será capaz de:
Esta proposta formativa é acessível quer a Licenciados, quer a não Licenciados.
O Público-Alvo preferencial são:
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Adaptações Neurais e Musculares ao Treino da Força | 3 | 1 |
Biomecânica e Modelos Técnicos de Levantamentos Olímpicos | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Força: Hipertrofia | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Força: Força Explosiva e Potência Muscular I | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Força: Força Explosiva e Potência Muscular II | 3 | 0,5 |
Velocity Based Training | 3 | 1 |
Periodização do Treino da Força I | 3 | 0,5 |
Periodização do Treino da Força II | 3 | 0,5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Determinantes Fisiológicos da Velocidade | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Coordenação e Agilidade | 3 | 1 |
Optimização da Técnica de Corrida | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Velocidade I | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino da Velocidade II | 3 | 0,5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Bioenergéticas e Zonas de intensidade de Treino | 3 | 1 |
Treino HIIT: Variantes e Adaptações I | 3 | 0,5 |
Treino HIIT: Variantes e Adaptações II | 3 | 0,5 |
Jogos Reduzidos como forma de treino da resistência | 3 | 0,5 |
Métodos de Treino com Hipóxia: desportos individuais e colectivos | 3 | 0,5 |
Periodização do Treino da Resistência em Desportos Colectivos | 3 | 0,5 |
Periodização do Treino da Resistência em Desportos Individuais | 3 | 0,5 |
E-learning