Gestão de Recursos Humanos ou Gestão?
A licenciatura em Gestão de Recursos Humanos integra uma formação de nível superior concebida de acordo com as mais recentes inovações na área de recursos humanos. A licenciatura em Gestão integra no seu plano de estudos as várias áreas de negócio, facilitando a compreensão da empresa como um todo.
Em 4 anos o estudante pode terminar estas duas licenciaturas complementares garantindo uma preparação que lhe irá abrir portas a um futuro com mais oportunidades.
4 anos
LICENCIATURAS DUPLAS
Gestão & Direito
Quinta do Bom Nome
Consultoria em Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
Direcção e Gestão de Recursos Humanos
Coordenação e Gestão de Equipas de Trabalho
Gestão e Desenvolvimento da Formação Profissional
Organização e Racionalização do Trabalho
Gestão do Recrutamento e Selecção
Auditoria Social da Empresa
Gestão e Administração de Empresas
Direcção e Gestão das Áreas Contabilísticas e Financeiras
Direcção e Gestão das Áreas Comercial e de Marketing
Gestão de Projectos
Auditoria e Consultoria
Economia ou Geografia ou Português
A Universidade Europeia oferece aos seus estudantes a possibilidade de realizar mobilidade internacional ao abrigo do programa Erasmus + e outros protocolos de cooperação. Conta atualmente com cerca de 200 universidades parceiras dispersas por todo o mundo. Entre essas destacam-se como principais destinos de eleição dos nossos estudantes a Universidad Andrés Bello (Chile), a Universidade Peruana de Ciências Aplicadas (Peru), a Universidade de Bolonha (Itália), a Universidade de Rijeka (Croácia), o Institute of Hospitality Management in Prague (Republica Checa), Universidade de Kozminski (Polónia), entre outras.
Cada programa apresenta uma listagem de parcerias específicas, a consultar junto do International Office.
Ao longo da licenciatura, o estudante terá um constante contacto com o mundo empresarial, quer através de seminários com líderes e profissionais de referência de empresas nacionais e multinacionais - ifuture e master classes - quer através da possibilidade de realização de estágios.
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Direito Empresarial | 4 | 6 |
| Estatística | 4 | 6 |
| Gestão Empresarial | 4 | 6 |
| Sociologia | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos I | 2 | 3 |
| Metodologia das Ciências Sociais | 2 | 3 |
| Matemática | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Direito do Trabalho I | 4 | 6 |
| Economia | 4 | 6 |
| Gestão de Recursos Humanos | 4 | 6 |
| Psicologia | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos II | 2 | 3 |
| Técnicas de Expressão Escrita | 2 | 3 |
| Cálculo Financeiro | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Direito do Trabalho II | 4 | 6 |
| Contabilidade | 4 | 6 |
| Gestão Administrativa de Recursos Humanos | 4 | 6 |
| Psicologia Diferencial | 4 | 6 |
| Inglês de Negócios I / Espanhol de Negócios I | 2 | 3 |
| Criatividade e Pensamento Crítico | 2 | 3 |
| Estudos de Mercado | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Direito da Segurança Social | 4 | 6 |
| Gestão Financeira | 4 | 6 |
| Racionalização e Produtividade | 4 | 6 |
| Economia do Trabalho | 4 | 6 |
| Inglês de Negócios II / Espanhol de Negócios II | 2 | 3 |
| Gestão de Projectos | 2 | 3 |
| Business Inteligence + Contabilidade Financeira II | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Segurança e Higiene no Trabalho | 4 | 6 |
| Gestão da Formação | 4 | 6 |
| Selecção e Recrutamento | 4 | 6 |
| Ética e Deontologia Profissional / Voluntariado | 2 | 3 |
| Estratégia | 4 | 6 |
| Contabilidade de Custos | 4 | 6 |
| Business Intelligence | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Integração de Conhecimentos | 4 | 6 |
| Sistemas de Informação de Recursos Humanos | 4 | 6 |
| Gestão de Remunerações e Recompensas | 4 | 6 |
| Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
| Jogo de Gestão | 2 | 3 |
| Métodos de Previsão | 4 | 6 |
| Liderança e Gestão de Equipas | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing Operacional | 4 | 6 |
| Modelos de Governança | 4 | 6 |
| Fiscalidade | 4 | 6 |
| Logística e Gestão de Operações | 4 | 6 |
| Finanças Corporativas | 4 | 6 |
| Casos de Gestão | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Negócios Internacionais | 4 | 6 |
| Controlo de Gestão | 4 | 6 |
| Mercados Financeiros | 4 | 6 |
| Gestão da Cadeia de Abastecimento | 4 | 6 |
| Análise de Projectos de Investimentos | 4 | 6 |
| Estágio | 2 | 3 |
Diurno