A Licenciatura em Gestão Hoteleira é um programa robusto e inovador que prepara os estudantes para uma carreira profissional numa área dinâmica e em constante evolução. Este curso está assente num modelo académico baseado em aprendizagem experiencial, permitindo ao estudante ter acesso a experiências práticas através de laboratórios integrados no programa curricular com diversas unidades hoteleiras e organizações do setor. As parcerias estabelecidas proporcionam aos estudantes oportunidades de estágio específicos em direção e gestão hoteleira, com vista à aquisição de experiências para se destacarem no mercado de trabalho. Como complemento à formação, a Licenciatura em Gestão Hoteleira organiza inúmeras atividades extracurriculares, como visitas, masterclasses com especialistas do setor, workshops, seminários e eventos, permitindo enriquecer o conhecimento e estabelecer redes de contato profissional.
Com um corpo docente altamente qualificado, experiente e atento às tendências do mercado, esta Licenciatura permite que os estudantes tenham um alto nível de empregabilidade a nível nacional e internacional.
| Presencial | Lecionado em Português | Quinta do Bom Nome | 3 anos, 180 ECTS | Início: Setembro 2025 | Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia |

1º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Fundamentos do Turismo e Hotelaria | 48 | 6 |
| Economia do Turismo | 42 | 6 |
| Metodologia de Investigação | 42 | 6 |
| Tecnologias para a Hotelaria I | 42 | 3 |
| Língua Estrangeira I (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
| Laboratório em Hotelaria I* | 42 | 6 |
| *Opção 1: Workshops e Seminários | ||
| *Opção 2: Projeto de Inovação | ||
| *Opção 3: Competências e Estratégias | ||
2º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão de Alojamentos | 42 | 6 |
| Gestão de Alimentos e Bebidas | 42 | 6 |
| Contabilidade | 42 | 6 |
| Tecnologias para a Hotelaria II | 42 | 3 |
| Língua Estrangeira II (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
| Laboratório em Hotelaria II* | 42 | 6 |
| *Opção 1: Workshops e Seminários | ||
| *Opção 2: Projeto de Inovação | ||
| *Opção 3: Competências e Estratégias | ||
3º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão de Operações e Serviços na Hotelaria | 42 | 6 |
| Contabilidade Analítica | 42 | 6 |
| Direito do Turismo e Hotelaria | 42 | 6 |
| Tecnologias para a Hotelaria III | 42 | 3 |
| Língua Estrangeira III (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
| Laboratório em Hotelaria III* | 42 | 6 |
| *Opção 1: Workshops e Seminários | ||
| *Opção 2: Projeto de Inovação | ||
| *Opção 3: Competências e Estratégias | ||
4º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Financeira | 42 | 6 |
| Sustentabilidade e Inovação na Hotelaria | 42 | 6 |
| Estatística | 56 | 6 |
| Tecnologias para a Hotelaria IV | 42 | 3 |
| Língua Estrangeira IV (Inglês, Espanhol ou Francês) | 42 | 3 |
| Laboratório em Hotelaria IV* | 42 | 6 |
| *Opção 1: Workshops e Seminários | ||
| *Opção 2: Projeto de Inovação | ||
| *Opção 3: Competências e Estratégias | ||
5º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Revenue & Pricing Management | 42 | 6 |
| Recursos Humanos na Hotelaria | 42 | 6 |
| Marketing Operacional no Turismo e Hotelaria | 42 | 6 |
| Empreendedorismo Digital | 48 | 6 |
| Laboratório em Hotelaria V* | 42 | 6 |
| *Opção 1: Workshops e Seminários | ||
| *Opção 2: Projeto de Inovação | ||
| *Opção 3: Competências e Estratégias | ||
6º SEMESTRE
| Unidades curriculares | H/Semestre | ECTS |
|---|---|---|
| Projeto Interprofissional | 42 | 6 |
| Opcional 1: Design e Arquitetura de Hotéis; Business Intelligence; TechLab; Conceção e Gestão de Eventos; Higiene e Segurança Alimentar; Mixologia Molecular e Cocktails; (Lista indicativa, sujeita a atualização.) | 28 | 3 |
| Opcional 2: Design e Arquitetura de Hotéis; Business Intelligence; TechLab; Conceção e Gestão de Eventos; Higiene e Segurança Alimentar; Mixologia Molecular e Cocktails; (Lista indicativa, sujeita a atualização.) | 28 | 3 |
| Opcional 3: Design e Arquitetura de Hotéis; Business Intelligence; TechLab; Conceção e Gestão de Eventos; Higiene e Segurança Alimentar; Mixologia Molecular e Cocktails; (Lista indicativa, sujeita a atualização.) | 28 | 3 |
| Opcional 4: Design e Arquitetura de Hotéis; Business Intelligence; TechLab; Conceção e Gestão de Eventos; Higiene e Segurança Alimentar; Mixologia Molecular e Cocktails; (Lista indicativa, sujeita a atualização.) | 28 | 3 |
| Projeto Final ou Estágio Curricular em Gestão Hoteleira | 15 OT / 240 E | 12 |
Seleciona duas das seguintes provas:
Conhece as saídas profissionais que este curso te proporciona:
Gestor de Alojamento
Gestor de Catering
Gestor de Eventos
Direção de Restauração e F&B
Gestor/Diretor Hoteleiro
Gestor de Hostels e Alojamento Local
Os candidatos interessados em ingressar na Universidade Europeia poderão formalizar a sua candidatura ao longo de todo o ano.
O processo de candidatura está sujeito às vagas existentes e à adequação do perfil do candidato ao ciclo de estudos de interesse.
Para dar início ao Processo de Admissão, o candidato deverá seguir estes 3 passos:
1
Agenda uma conversa de esclarecimento com um Admissions Advisor
3
Avança com a formalização da candidatura online.
Aprovado pela A3ES em 31/07/2024
Relatório de auto-avaliação da Licenciatura em Gestão Hoteleira
Ciclo de Estudos registado na DGES