Gestão Hoteleira ou Gestão?
A licenciatura em Gestão Hoteleira é fortemente orientada para a qualidade de serviço, com foco no cliente, nas tecnologias de informação, na capacidade de planeamento, de análise, de organização, mas também de gestão de tempo. A licenciatura em Gestão integra no seu plano de estudos as várias áreas de negócio, facilitando a compreensão da empresa como um todo.
Em 4 anos o estudante pode terminar estas duas licenciaturas complementares garantindo uma preparação que lhe irá abrir portas a um futuro com mais oportunidades.
Licenciatura reconhecida pelo:

4 anos
LICENCIATURAS DUPLAS
Turismo & Hospitalidade
Quinta do Bom Nome
Direcção Hoteleira
Gestão de Comidas e Bebidas
Gestão de Alojamentos
Gestão de Marketing e Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira e Administrativa
Auditoria Social da Empresa
Gestão e Administração de Empresas
Direcção e Gestão das Áreas Contabilísticas e Financeiras
Direcção e Gestão das Áreas Comercial e de Marketing
Gestão de Projectos
Auditoria e Consultoria
Economia ou Geografia ou Português
A Universidade Europeia oferece aos seus estudantes a possibilidade de realizar mobilidade internacional ao abrigo do programa Erasmus+ e outros protocolos de cooperação. Conta atualmente com cerca de 200 universidades parceiras dispersas por todo o mundo. Entre essas destacam-se como principais destinos de eleição dos nossos estudantes a Universidad Andrés Bello (Chile), a Universidade Peruana de Ciências Aplicadas (Peru), a Universidade de Bolonha (Itália), a Universidade de Rijeka (Croácia), o Institute of Hospitality Management in Prague (República Checa), Universidade de Kozminski (Polónia) entre outras. Temos também parcerias exclusivas dos nossos programas globais, nomeadamente a MODUL University Vienna (Áustria), a Universidade da Califórnia (Riverside e Berkeley), a Dublin City University (Irlanda), a PACE University (Nova Iorque, E.U.A) e a Universidade Europeia de Madrid (Espanha).
Ao longo da licenciatura, o estudante terá um constante contacto com o mundo empresarial, quer através de seminários com líderes e profissionais de referência de empresas nacionais e multinacionais - ifuture e master classes - quer através da possibilidade de realização de estágios.
Licenciatura reconhecida por:

| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Direito do Turismo e Hotelaria | 4 | 6 |
| Introdução ao Turismo e Hotelaria | 4 | 6 |
| Economia | 4 | 6 |
| Metodologia das Ciências Sociais | 2 | 3 |
| Técnicas de Expressão Escrita | 2 | 3 |
| Inglês I | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira I | 2 | 3 |
| Matemática | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Estatística | 4 | 6 |
| Gestão de Equipamentos e Design Hoteleiro | 4 | 6 |
| Contabilidade | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos | 4 | 6 |
| Inglês II | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira II | 2 | 3 |
| Direito Internacional Privado | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing Turístico e Hoteleiro | 4 | 6 |
| Gestão de Alojamentos | 4 | 6 |
| Contabilidade Analítica | 4 | 6 |
| Informática Aplicada à Hotelaria | 4 | 6 |
| Inglês III | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira III | 2 | 3 |
| Fundamentos da Gestão Empresarial | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Qualidade de Serviço | 4 | 6 |
| Gestão de Alimentos e Bebidas | 4 | 6 |
| Gestão Financeira | 4 | 6 |
| Gestão de Projectos | 2 | 3 |
| Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
| Inglês IV | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira IV | 2 | 3 |
| Contabilidade Financeira | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Estratégia | 4 | 6 |
| Revenue Management | 4 | 6 |
| Plano de Negócios | 4 | 6 |
| Optativa II | 2 | 3 |
| Inglês V | 4 | 6 |
| Língua Estrangeira V | 2 | 3 |
| Modelos de Governaça | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão de Recursos Humanos | 4 | 6 |
| Marketing Digital | 4 | 6 |
| Integração de Conhecimentos / Estágio | 4 | 6 |
| Casos de Gestão | 2 | 3 |
| Inglês VI | 4 | 6 |
| Língua Estrangeira VI | 2 | 3 |
| Métodos de Previsão | 4 | 6 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Business Intelligence | 2 | 3 |
| Fiscalidade | 4 | 6 |
| Logística e Gestão de Operações | 4 | 6 |
| Ética e Deontologia Profissional | 2 | 3 |
| Finanças Corporativas | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Mercados Financeiros | 4 | 6 |
| Gestão da Cadeia de Abastecimento | 4 | 6 |
| Liderança e Gestão de Equipas | 2 | 3 |
| Cálculo Financeiro | 4 | 6 |
| Criatividade e Pensamento Crítico | 2 | 3 |
| Jogo de Gestão | 2 | 3 |
| Estágio | 2 | 3 |
| Negócios Internacionais | 4 | 6 |
| Controlo de Gestão | 4 | 6 |
Diurno