Os Desportos electrónicos (também conhecidos como Esports) assumem-se como uma forma de competição entre dois ou mais jogadores/equipas utilizando videojogos. Trata-se de uma Indústria relativamente nova, mas que já gera receitas superiores a mil milhões de dólares anualmente, tendo uma das maiores taxas de crescimento das indústrias de entretenimento. Isto deve-se particularmente ao facto das marcas investirem em Esports Marketing como forma de comunicar e interagir com grandes audiências.
Atualmente, um dos maiores desafios desta Indústria é encontrar recursos humanos devidamente qualificados que possam trazer todo um novo nível de profissionalismo e qualidade à industria.
Para atender a esta necessidade, a Universidade Europeia lança um programa inovador com todos os conhecimentos e instrumentos que possibilitarão formar recursos humanos altamente qualificados na área da gestão dos esports.
O Corpo Docente deste programa caracteriza-se pela pela sua experiência prática efetiva, pelo valor que poderá agregar à indústria do Esports e também pela sua dimensão internacional e mundial. Neste sentido teremos módulos lecionados em Português, mas também módulos lecionados em Inglês através de uma abordagem verdadeiramente global.
7 meses
PÓS-GRADUAÇÕES
Desporto & Saúde
E-learning - Ensino à distância
Disponibilizar aos profissionais do esports, presentes ou futuros, o domínio de conhecimentos e competências habilitando-os a desempenhar funções nas seguintes áreas:
Esta proposta formativa é acessível quer a Licenciados, quer a não Licenciados.
Desporto
Marketing
Direito e Fiscalidade
Marketing
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Jogos Competitivos e Plataformas Digitais | 3 | |
| Esports como Competição e Entretenimento I | 3 | |
| Esports como Competição e Entretenimento II | 3 | |
| Tendências do Desportos Electrónicos | 3 | |
| Legislação e Esports I | 3 | |
| Legislação e Esports II | 3 | |
| Resolução de Caso & Avaliação | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Introdução aos Eventos de Esports | 3 | |
| Eventos Presenciais: Planeamento I | 3 | |
| Eventos Presenciais: Planeamento II | 3 | |
| Plano de Comunicação | 3 | |
| Gestão da Logística e Fornecedores | 3 | |
| Gestão de Recursos Humanos | 3 | |
| Gestão Financeira de eventos | 3 | |
| Eventos Presenciais: Operacionalização I | 3 | |
| Eventos Presenciais: Operacionalização II | 3 | |
| Gestão de Competições I | 3 | |
| Gestão de Competições II | 3 | |
| Produção & Conteúdos em eventos I | 3 | |
| Produção & Conteúdos em eventos II | 3 | |
| Resolução de Caso & Avaliação | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| O Marketing em Esports | 3 | |
| Activação e Desenvolvimento de Marcas I | 3 | |
| Activação e Desenvolvimento de Marcas II | 3 | |
| Social Media & Social Networking | 3 | |
| Desenvolvimento de Sponsorship Assets I | 3 | |
| Desenvolvimento de Sponsorship Assets II | 3 | |
| Desenvolvimento de Programas de Patrocínios | 3 | |
| Venda e Negociação de Programas de Patrocínios | 3 | |
| Controlo e Performance em Marketing | 3 | |
| Resolução de Caso & Avaliação | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
|---|---|---|
| Estruturas de equipas, liderança e gestão | 3 | |
| Criação de Conteúdo para equipas | 3 | |
| O Processo de treino em Esports | 3 | |
| Coaching e mentoring | 3 | |
| Motivação, retenção e desenvolvimento de talento | 3 | |
| Representação de Jogadores | 3 | |
| Gestão Financeira de equipas | 3 | |
| Resolução de Caso & Avaliação | 3 |
E-Learning
