Porquê uma formação pós-graduada em Saúde Mental no adulto? O atual conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é centrado não somente na ausência de saúde física, mas num estado de completo bem-estar físico, mental e social, tantas vezes comprometido na idade adulta.
Falar de saúde mental é, deste modo, dar sentido a expressões comuns como “não há saúde sem saúde mental”, ou “mente são em corpo são”. Por outras palavras, abrange inúmeras competências pessoais/sócio-emocionais como adaptação a mudanças/alterações na vida, resolução de perdas/crises, sentido crítico sobre si e sobre a realidade, estabelecimento de laços afectivos satisfatórios com os outros, criatividade, existência de projectos e de um sentido para a vida.
Diversos motivos individuais e contextuais podem contribuir para a diminuição da qualidade de saúde mental. Porém, esta pode ser promovida, uma vez que não é estática e sofre alterações ao longo do tempo. Para o delineamento de intervenções nesta área, é fundamental identificar e reconhecer os sinais de perturbações e problemáticas associadas. Para melhor preparar os profissionais nesse sentido, a presente Pós-Graduação permite oferecer um conjunto de conhecimentos e competências a partir da experiência prática de especialistas em diversos temas organizados segundo o DSM-5 - Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais da American Psychiatric Association.
120 horas
PÓS-GRADUAÇÕES
Desporto & Saúde
E-learning - Ensino à distância
Disponibilizar aos Psicólogos, Profissionais de Saúde (médicos, enfermeiros, etc), Profissionais de Educação (Professores, Educadores, Formadores, etc), e outros Profissionais, os conhecimentos e competências relacionadas com conceitos gerais e específicos sobre Saúde Mental no Adulto, que permitam optimizar as suas funções no âmbito do seu contexto profissional.
Esta proposta formativa é acessível quer a Licenciados, quer a não Licenciados.
O Público-Alvo preferencial são:
Psicologia e Ciências do Comportamento
Psicologia e Ciências do Comportamento
Psicologia e Ciências do Comportamento
Psicologia e Ciências do Comportamento
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Saúde Mental | 3 | 1 |
Psicopatologia Geral | 3 | 1 |
Técnicas de Entrevista e História Clínica I | 3 | 1 |
Técnicas de Entrevista e História Clínica II | 3 | 1 |
Psicofarmacologia | 3 | 1 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Neuropsicologia Geral | 3 | 0,5 |
Perturbações do Espectro do Autismo na idade adulta | 3 | 0,5 |
Perturbações da Aprendizagem Específica na Idade Adulta | 3 | 0,5 |
Perturbação da Hiperactividade e Défice de Atenção na idade adulta | 3 | 0,5 |
Perturbações da Ansiedade | 3 | 1 |
Perturbações Depressivas | 3 | 0,5 |
Perturbações Depressivas e da Ansiedade - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbações Bipolares | 3 | 0,5 |
Perturbações Bipolares - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbação Obsessivo-Compulsiva | 3 | 0,5 |
Perturbação Obsessivo-Compulsiva - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbação do Stress Pós-Traumático | 3 | 1 |
Perturbação do Stress Pós-Traumático - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Esquizofrenia e Perturbações Psicóticas | 3 | 0,5 |
Esquizofrenia e Perturbações Psicóticas - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbações da Personalidade I | 3 | 0,5 |
Perturbações da Personalidade II | 3 | 0,5 |
Perturbações da Personalidade - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbações Neurocognitivas e Demências I | 3 | 0,5 |
Perturbações Neurocognitivas e Demências II | 3 | 0,5 |
Perturbações Neurocognitivas e Demências - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbações do Comportamento Alimentar | 3 | 0,5 |
Perturbações do Comportamento Alimentar - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Suicídio e Comportamentos auto-lesivos | 3 | 1 |
Perturbações Somáticas | 3 | 0,5 |
Perturbações Aditivas e Dependências com Substâncias | 3 | 0,5 |
Perturbações Aditivas e Dependências sem Substâncias | 3 | 0,5 |
Perturbações Aditivas e Dependências - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Perturbações em Sexologia | 3 | 0,5 |
Perturbações em Sexologia II | 3 | 0,5 |
Perturbações em Sexologia - Casos Práticos | 3 | 0,5 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Modelos de Diagnóstico Diferencial | 3 | 0,5 |
Modelos de Diagnóstico Diferencial II | 3 | 0,5 |
Promoção da Saúde Mental e Qualidade de Vida em Diversos Contextos I | 3 | 0,5 |
Promoção da Saúde Mental e Qualidade de Vida em Diversos Contextos II | 3 | 0,5 |
E-learning