Portal Estudante
toggle menu
A saúde digital está a impor-se em todo o mundo como um veículo de inovação e transformação do setor da saúde. As novas tecnologias digitais aceleradas pela enorme crise pandémica que o mundo tem atravessado mostraram a importância de novas ferramentas como a telemedicina, o tratamento e análise de dados e o desenvolvimento de algoritmos robustos suportados em inteligência artificial, para criar novos formatos de prestação de cuidados, aumentando a conveniência dos utilizadores e facilitando o trabalho dos profissionais de saúde.
As inúmeras experiências de transformação digital da saúde, com muitos casos de sucesso em muitos sistemas de saúde, mostram que nada ficará como antes, seja no plano da integração das tecnologias médicas, propriamente ditas, como nos processos de gestão das organizações de saúde.
16 semanas | 10 ECTs
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Desporto & Saúde
E-Learning - Ensino à distância
O programa destina-se fundamentalmente a:
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Entrevista: Saúde na era Digital | 7,5 | 0,6 |
Welcome Session | 7,5 | 0,6 |
Sistema e mercado de Saúde & Stakeholders | 7,5 | 0,6 |
Experiências Internacionais | 7,5 | 0,6 |
Big Data, AI, IoT & 5G e B.I. | 15 | 0,6 |
Cloud, Cibersegurança & Data Protection & Record Management | 15 | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Metodologia | 15 | 0,6 |
Digital Transformation Model | 15 | 0,6 |
Digitalização dos processos core | 15 | 0,6 |
Prioridades da transformação digital da Saúde | 15 | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
A infraestrutura tecnológica | 15 | 0,6 |
O Registo de Saúde Electrónico | 15 | 0,6 |
Tratamento e Análise de Dados | 15 | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Experiência do Cliente | 15 | 0,6 |
Experiência dos Profissionais | 15 | 0,6 |
Gestão de outros Stakeholders | 15 | 0,6 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Construção de uma nova visão | 15 | 0,6 |
Agenda de transformação | Plano de ação | 15 | 0,6 |
E-Learning