Portal Estudante
toggle menu
No desporto de alto rendimento, a obtenção de resultados é potenciada por equipas multidisciplinares que permitam dar resposta às diferentes exigências do contexto desportivo. Esta pós-graduação pretende formar fisiologistas do treino que planeiem e promovam o desenvolvimento das qualidades físicas em contextos de rendimento, e que controlem os efeitos fisiológicos da carga promovendo as adaptações pretendidas e de forma a prevenir lesões. Assim, a sua área de atuação será a preparação e recuperação física, prevenção de lesões e controlo da carga de treino com o objetivo de otimizar o rendimento desportivo, preferencialmente em Federações e Clubes Desportivos.
9 meses | 120 horas
PÓS-GRADUAÇÕES
Desporto & Saúde
Online
Dotar os formandos de competências que lhe permitam estar integrados em equipas multidisciplinares que potenciem a otimização do rendimento físico-atlético do desportista. No final da pós-graduação o estudante será capaz de:
Esta proposta formativa é acessível quer a Licenciados, quer a não Licenciados.
O Público-Alvo preferencial são:
Desporto
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Adaptações Neurais e Musculares ao Treino da Força | 4 | |
Biomecânica e Modelos Técnicos de Levantamentos Olímpicos | 4 | |
Métodos de Treino da Força | 8 | |
Velocity Based Training | 4 | |
Periodização do Treino da Força | 4 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Determinantes Fisiológicos da Velocidade | 4 | |
Métodos de Treino da Coordenação e Agilidade | 4 | |
Optimização da Técnica de Corrida | 4 | |
Métodos de Treino da Velocidade | 4 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Bioenergéticas e Zonas de intensidade de Treino | 4 | |
Treino HIIT: Variantes e Adaptações I | 4 | |
Jogos Reduzidos como Forma de Treino da Resistência | 4 | |
Métodos de Treino com Hipóxia: Desportos Individuais e Colectivos | 4 | |
Periodização do Treino da Resistência em Desportos Colectivos | 4 | |
Periodização do Treino da Resistência em Desportos Individuais | 4 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Avaliação da Força | 4 | |
Avaliação Anaeróbia | 4 | |
Avaliação Aeróbia I | 4 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Quantificação da Carga de Treino | 4 | |
Análise de Sistemas de Geolocalização (GPS) | 4 | |
Métodos de Quantificação da Fadiga | 4 | |
Estratégias de Recuperação | 3 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Treino Concorrente | 4 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Prevenção de Lesões | 8 | |
Return to Play | 8 |
Unidades Curriculares | Horas /Semana | ECTS |
---|---|---|
Quantificação de Necessidades Nutricionais e Hídricas | 4 | |
Suplementação Ergogénica | 4 |
Online